Calendario Temporada Regular (modificado al 4/febrero/13)
| Fecha | Lugar | Local | GL | E | GV | Visita |
|
J O R N A D A 1 |
||||||
| 15-16 / Junio | ||||||
|
J O R N A D A 2
|
||||||
| 22-23 / Junio | ||||||
|
J O R N A D A 3
|
||||||
|
29-30 / Junio |
||||||
|
J O R N A D A 4
|
||||||
| 6-7 / Julio | ||||||
|
J O R N A D A 5
|
||||||
| 13-14 / Julio | ||||||
|
J O R N A D A 6
|
||||||
| 20-21 / Julio | ||||||
|
S E M I F I N A L E S
|
||||||
| 27-28 / Julio | ||||||
|
F I N A L E S
|
||||||
| 3-4 / Agosto | ||||||
Tabla de pesos y edades INFANTILES 2013
| Categoría | Año Nac. | Edad | Peso máx | # Jugadores | duración cuarto | # juegos | Medida campo (yds) | valor punto extra | Tamaño balón |
| Preinfantil | 2004 | 9 | 44 | 16 a 40 | 10 | 6 | 80 | ptd 2, jgd 1 | K2 |
| 2003 | 10 | ||||||||
| Infantil | 2003 | 10 | 48 | 16 a 40 | 10 | 6 | 80 | ptd 2, jgd 1 | K2 |
| 2002 | 11 | ||||||||
| Infantil especial | 2002 | 11 | 52 | 16 a 40 | 10 | 6 | 100 | ptd 2, jgd 1 | TDJ |
| 2001 | 12 | ||||||||
| Infantil "A" | 2001 | 12 | 59 | 18 a 50 | 12 | 6 | 100 | ptd 1, jgd 2 | TDJ |
| 2000 | 13 | ||||||||
| Infantil "AA" | 2000 | 13 | 66 | 18 a 50 | 12 | 6 | 100 | ptd 1, jgd 2 | TDY |
| 1999 | 14 | ||||||||
| Infantil "AAA" | 1999 | 14 | Libre | 18 a 50 | 12 | 6 | 100 | ptd 1, jgd 2 | TDY |
| 1998 | 15 | ||||||||
| Mustangs | 1997 | 16 | Libre | 18 a 50 | 12 | 6 | 100 | ptd 1, jgd 2 | TDY |
Síguenos por facebook únicamente en la cuenta y página autorizadas:




